Résultats Elections Municipales 2020

vote

Le dimanche 15 mars se s’est déroulé le 1er tour des élections municipales 2020.

Vous trouverez ci dessous les résultats :

 

 

Tarn (81) – Roquemaure

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 11 11 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Martine ESCUDIE 176 47,05 64,70 Oui
M. Hervé JEANJACQUES 176 47,05 64,70 Oui
M. Guy TURROQUES 175 46,79 64,33 Oui
Mme Laëtitia SABY 174 46,52 63,97 Oui
Mme Fabienne ZUBER 174 46,52 63,97 Oui
M. Jean Pierre MAZERAN 173 46,25 63,60 Oui
M. Christophe MENARDI 172 45,98 63,23 Oui
M. Claude SOULIES 169 45,18 62,13 Oui
M. Jean Philippe VERNHERES 166 44,38 61,02 Oui
M. Quentin DURAND 165 44,11 60,66 Oui
Mme Carole CARTIER-LANGE 158 42,24 58,08 Oui
M. Enzo PONTELLO 103 27,54 37,86 Non
M. Stéphane CATUSSE 101 27,00 37,13 Non
Mme Anne JULIA 99 26,47 36,39 Non
Mme Murielle TENDRON 99 26,47 36,39 Non
M. Germain MANCHON 99 26,47 36,39 Non
Mme Armandine KLIEBER 99 26,47 36,39 Non
Mme Blandine CAUNOIS 95 25,40 34,92 Non
M. Anthony IBANEZ 95 25,40 34,92 Non
M. Claude VIATGE 91 24,33 33,45 Non
M. Alain VIGUIER 91 24,33 33,45 Non
Mme Laëtitia VIATGE 89 23,79 32,72 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 374
Abstentions 101 27,01
Votants 273 72,99
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 1 0,27 0,37
Exprimés 272 72,73 99,63

vote 2